| 型號(hào) | 功率 | 效率 | 功率因數(shù) | 噪聲 | 振動(dòng) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 最小轉(zhuǎn)矩 | 
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | ||||||
| YBS4-4 | 4 | 74.0 | 0.82 | 78 | 2.8 | 2.5 | 7.0 | 6.5 | 2.5 | 
| YBS5.5-4 | 5.5 | 86.0 | |||||||
| YBS7.5-5 | 7.5 | 87.0 | 72 | ||||||
| YBS10-4 | 10 | 75 | |||||||
| YBS11-4 | 11 | 0.83 | |||||||
| YBS17-4 | 17 | 88.0 | 0.84 | 87 | |||||
| YBS22-4 | 22 | 89.0 | 92 | ||||||
| YBS30-4 | 30 | 90.0 | 0.85 | 95 | |||||
| YBS40-4 | 40 | 0.86 | 97 | ||||||
| YBS55-4 | 55 | 3.5 | |||||||
| YBS75-4 | 75 | 92.0 | 0.87 | 99 | |||||
| YBS90-4 | 90 | ||||||||
| YBS100-4 | 100 | 104 | |||||||
| YBS112-4 | 112 | ||||||||
| YBS125-4 | 125 | 
| 機(jī)座號(hào) | 進(jìn)線方式 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D | B1 | B | 
| H63-132 | 橡膠電纜 鋼管布線 | φ14(φ13) | φ20(φ19) | φ25(φ24) | φ20-00.62 | 24 | 26 | ||
| H160-180 | φ14(φ13) | φ20(φ19) | φ26(φ25) | φ31(φ30) | φ35(φ33) | φ20-00.62 | 24 | 26 | |
| H200-225 | φ20(φ19) | φ26(φ25) | φ26(φ31) | 38(φ36) | φ42(φ40) | φ26-00.74 | 30 | 32 | |
| H250-355 | φ25(φ24) | φ31(φ30) | φ36(φ34) | φ45(φ43) | φ50(φ48) | φ31-.00.87 | 26 | 
 電話:0371-53738676 
          手機(jī):15237121251 
          傳真:0371-53738676
          Q  Q:1827886861
          郵箱:zzdingsheng@163.com
          網(wǎng)站:http://www.zzdingsheng.net 
          地址:鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)槐街8號(hào)火炬大廈B座6樓